2022-2023學(xué)年江門(mén)市全日制義務(wù)教育學(xué)校校歷
第 一 學(xué) 期 | 第 二 學(xué) 期 | 說(shuō) 明 | ||||||
日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 1.全學(xué)年52周。在校時(shí)間共41周(含國(guó)家法定節(jié)假日)。全學(xué)年教學(xué)時(shí)間共39周,其中一至八年級(jí)上課時(shí)間35周、學(xué)校機(jī)動(dòng)時(shí)間2周、復(fù)習(xí)考試時(shí)間2周;九年級(jí)上課時(shí)間33周,復(fù)習(xí)考試時(shí)間4周(第一學(xué)期1周,第二學(xué)期3周),學(xué)校機(jī)動(dòng)時(shí)間2周。學(xué)校機(jī)動(dòng)時(shí)間可用于安排有關(guān)教育、實(shí)踐活動(dòng)以及文化科技藝術(shù)節(jié)、運(yùn)動(dòng)會(huì)等。 2.寒暑假、節(jié)假日等共13周。國(guó)家法定節(jié)假日按國(guó)務(wù)院和省政府規(guī)定安排,兒童節(jié)、青年節(jié)可按規(guī)定放假或組織活動(dòng)。 |
7月31日-8月6日 | 1 | 暑假,8月1日學(xué)年開(kāi)始 | 1月29日-2月4日 | 27 | 寒假 | |||
8月7日-8月13日 | 2 | 暑假 | 2月5日-2月11日 | 28 | 1 | 上課,2月6日開(kāi)學(xué) | ||
8月14日-8月20日 | 3 | 暑假 | 2月12日-2月18日 | 29 | 2 | 上課 | ||
8月21日-8月27日 | 4 | 暑假 | 2月19日-2月25日 | 30 | 3 | 上課 | ||
8月28日-9月3日 | 5 | 1 | 上課,9月1日開(kāi)學(xué) | 2月26日-3月4日 | 31 | 4 | 上課 | |
9月4日-9月10日 | 6 | 2 | 上課,中秋節(jié) | 3月5日-3月11日 | 32 | 5 | 上課,婦女節(jié) | |
9月11日-9月17日 | 7 | 3 | 上課 | 3月12日-3月18日 | 33 | 6 | 上課 | |
9月18日-9月24日 | 8 | 4 | 上課 | 3月19日-3月25日 | 34 | 7 | 上課 | |
9月25日-10月1日 | 9 | 5 | 上課,國(guó)慶節(jié) | 3月26日-4月1日 | 35 | 8 | 上課 | |
10月2日-10月8日 | 10 | 6 | 上課 | 4月2日-4月8日 | 36 | 9 | 上課,清明節(jié) | |
10月9日-10月15日 | 11 | 7 | 上課 | 4月9日-4月15日 | 37 | 10 | 上課 | |
10月16日-10月22日 | 12 | 8 | 上課 | 4月16日-4月22日 | 38 | 11 | 上課 | |
10月23日-10月29日 | 13 | 9 | 上課 | 4月23日-4月29日 | 39 | 12 | 上課 | |
10月30日-11月5日 | 14 | 10 | 上課 | 4月30日-5月6日 | 40 | 13 | 上課,勞動(dòng)節(jié)、青年節(jié) | |
11月6日-11月12日 | 15 | 11 | 上課 | 5月7日-5月13日 | 41 | 14 | 上課 | |
11月13日-11月19日 | 16 | 12 | 上課 | 5月14日-5月20日 | 42 | 15 | 上課 | |
11月20日-11月26日 | 17 | 13 | 上課 | 5月21日-5月27日 | 43 | 16 | 上課 | |
11月27日-12月3日 | 18 | 14 | 上課 | 5月28日-6月3日 | 44 | 17 | 上課,兒童節(jié) | |
12月4日-12月10日 | 19 | 15 | 上課 | 6月4日-6月10日 | 45 | 18 | 上課 | |
12月11日-12月17日 | 20 | 16 | 上課 | 6月11日-6月17日 | 46 | 19 | 上課 | |
12月18日-12月24日 | 21 | 17 | 上課 | 6月18日-6月24日 | 47 | 20 | 上課,端午節(jié) | |
12月25日-12月31日 | 22 | 18 | 上課 | 6月25日-7月1日 | 48 | 21 | 上課 | |
2023年1月1日-1月7日 | 23 | 19 | 上課,元旦,復(fù)習(xí)考試 | 7月2日-7月8日 | 49 | 22 | 上課,復(fù)習(xí)考試 | |
1月8日-1月14日 | 24 | 寒假 | 7月9日-7月15日 | 50 | 暑假 | |||
1月15日-1月21日 | 25 | 寒假 | 7月16日-7月22日 | 51 | 暑假 | |||
1月22日-1月28日 | 26 | 寒假,春節(jié) | 7月23日-7月29日 | 52 | 暑假 |
2022-2023學(xué)年江門(mén)市全日制普通高中學(xué)校校歷
第 一 學(xué) 期 | 第 二 學(xué) 期 | 說(shuō) 明 | ||||||
日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 日 期 | 學(xué)年周次 | 學(xué)期周次 | 內(nèi) 容 | 1.全學(xué)年52周。在校時(shí)間共42周(含國(guó)家法定節(jié)假日); 其中教學(xué)時(shí)間40周、社會(huì)實(shí)踐1周。 2.寒暑假、節(jié)假日等共11周;國(guó)家法定節(jié)假日按國(guó)務(wù)院和省政府規(guī)定安排,青年節(jié)可按規(guī)定放假或組織活動(dòng)。 3.高一高二年級(jí)開(kāi)學(xué)時(shí)間為9月1日,高三年級(jí)開(kāi)學(xué)時(shí)間為8月1日。 |
7月31日-8月6日 | 1 | 暑假,8月1日學(xué)年開(kāi)始 8月1日高三年級(jí)開(kāi)學(xué) | 1月29日-2月4日 | 27 | 寒假 | |||
8月7日-8月13日 | 2 | 暑假 | 2月5日-2月11日 | 28 | 1 | 上課,2月6日開(kāi)學(xué) | ||
8月14日-8月20日 | 3 | 暑假 | 2月12日-2月18日 | 29 | 2 | 上課 | ||
8月21日-8月27日 | 4 | 暑假 | 2月19日-2月25日 | 30 | 3 | 上課 | ||
8月28日-9月3日 | 5 | 1 | 上課,9月1日高一高二年級(jí)開(kāi)學(xué) | 2月26日-3月4日 | 31 | 4 | 上課 | |
9月4日-9月10日 | 6 | 2 | 上課,中秋節(jié) | 3月5日-3月11日 | 32 | 5 | 上課,婦女節(jié) | |
9月11日-9月17日 | 7 | 3 | 上課 | 3月12日-3月18日 | 33 | 6 | 上課 | |
9月18日-9月24日 | 8 | 4 | 上課 | 3月19日-3月25日 | 34 | 7 | 上課 | |
9月25日-10月1日 | 9 | 5 | 上課,國(guó)慶節(jié) | 3月26日-4月1日 | 35 | 8 | 上課 | |
10月2日-10月8日 | 10 | 6 | 上課 | 4月2日-4月8日 | 36 | 9 | 上課,清明節(jié) | |
10月9日-10月15日 | 11 | 7 | 上課 | 4月9日-4月15日 | 37 | 10 | 上課 | |
10月16日-10月22日 | 12 | 8 | 上課 | 4月16日-4月22日 | 38 | 11 | 上課 | |
10月23日-10月29日 | 13 | 9 | 上課 | 4月23日-4月29日 | 39 | 12 | 上課 | |
10月30日-11月5日 | 14 | 10 | 上課 | 4月30日-5月6日 | 40 | 13 | 上課,勞動(dòng)節(jié)、青年節(jié) | |
11月6日-11月12日 | 15 | 11 | 上課 | 5月7日-5月13日 | 41 | 14 | 上課 | |
11月13日-11月19日 | 16 | 12 | 上課 | 5月14日-5月20日 | 42 | 15 | 上課 | |
11月20日-11月26日 | 17 | 13 | 上課 | 5月21日-5月27日 | 43 | 16 | 上課 | |
11月27日-12月3日 | 18 | 14 | 上課 | 5月28日-6月3日 | 44 | 17 | 上課 | |
12月4日-12月10日 | 19 | 15 | 上課 | 6月4日-6月10日 | 45 | 18 | 上課 | |
12月11日-12月17日 | 20 | 16 | 上課 | 6月11日-6月17日 | 46 | 19 | 上課 | |
12月18日-12月24日 | 21 | 17 | 上課 | 6月18日-6月24日 | 47 | 20 | 上課,端午節(jié) | |
12月25日-12月31日 | 22 | 18 | 上課 | 6月25日-7月1日 | 48 | 21 | 上課 | |
2023年1月1日-1月7日 | 23 | 19 | 上課,元旦 | 7月2日-7月8日 | 49 | 22 | 上課,復(fù)習(xí)考試 | |
1月8日-1月14日 | 24 | 20 | 上課,復(fù)習(xí)考試 | 7月9日-7月15日 | 50 | 暑假 | ||
1月15日-1月21日 | 25 | 寒假 | 7月16日-7月22日 | 51 | 暑假 | |||
1月22日-1月28日 | 26 | 寒假,春節(jié) | 7月23日-7月29日 | 52 | 暑假 |